AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | เสมอ | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | |
![]() | 25.60% | 41.67% | 32.74% | 74.4% | 58.33% | 67.26% |
![]() | 74.79% | 56.21% | 68.99% | 74.79% | 56.21% | 68.99% |
![]() | 37.20% | 29.17% | 33.63% | 74.4% | 58.33% | 67.26% |
![]() | 62.63% | 71.95% | 65.42% | 74.73% | 56.11% | 69.16% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.90 |
2.13 2.13 |
3.70 3.70 |
2.62 2.62 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.10 |
3.50 3.60 |
2.75 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.91 |
2.13 2.13 |
3.70 3.70 |
2.62 2.62 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.15 2.10 |
3.50 3.60 |
2.75 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.90 |
2.13 2.10 |
3.70 3.60 |
2.60 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.90 |
2.05 2.05 |
3.60 3.70 |
2.80 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.85 |
2.19 2.12 |
3.40 3.55 |
2.58 2.62 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.85 |
2.19 2.12 |
3.40 3.55 |
2.58 2.62 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.69 |
0/0.5 |
0.86 1.18 |
2.20 2.20 |
3.60 3.70 |
2.90 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.10 |
0.50 0.50 |
0.55 0.60 |
2.25 2.20 |
3.40 3.55 |
2.75 2.75 |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
New England Revolution B | 1-2 | Huntsville City |